Daugiasluoksnės stogo plokštės MiWo
Daugiasluoksnė stogo plokštė
Daugiasluoksnės stogo plokštės ARPANEL D MiWo
ARPANEL D MiWo stogo daugiasluoksnė plokštė su mineralinės vatos šerdimi visų pirma tai plokštė su puikiais atsparumo ugniai parametrais. Mineralinės vatos šerdis taip pat garantuoja labai gerą šilumos ir garso izoliaciją, ilgaamžiškumą ir standumą. Cinkuota ir dengta plieninė danga kartu su konstrukcine ir izoliacine šerdimi suteikia stogo daugiasluoksnems plokštems aukšto mechaninio stiprumo.
ARPANEL D MiWo stogo daugiasluoksnė plokštė bus pritaikyta visur, kur keliami griežtesni atsparumo ugniai ir garso izoliacijos reikalavimai. Ji yra naudojama gamybos ir sandėliavimo salių, pramonės objektų, priešgaisrinių patalpų, automobilių salonų ir prekybos centrų stogams dengti.
Grubość [mm] | 80/120 | 100/140 | 120/160 | 150/190 | 160/200 | 180/220 | 200/240 | 220/260* |
System mocowania | standardowy | |||||||
Rdzeń izolacyjny | Wełna mineralna MiWo | |||||||
Szerokość płyty [mm] | 1005 | |||||||
Dostępne długości [m] | 2 – 14,5 | |||||||
Grubość okładzin [mm] | zew. 0,6-0,7 / wew. 0,5-0,7 | |||||||
Gęstość rdzenia [kg/m³] | 105±10% | |||||||
Waga [kg/m²] | 18,7 | 20,9 | 23,1 | 26,3 | 27,4 | 29,6 | 31,8 | 33,9 |
Współczynnik przenikania ciepła Ud,S = W/[m² x K] | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Odporność ogniowa: | ||||||||
wg. PN-B-02867 | nie dotyczy | |||||||
wg. PN-EN 13501-1 | A2- s1,d0 | |||||||
wg. PN-EN 13501-2 | NPD | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 | RE 120/ REI 90 |
wg. PN-EN 13501-5 | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) | Broof (t1) | Broof (t1), (t3) | Broof (t1) |
Izolacyjność akustyczna właściwa [Rw(C,Ctr) dB] | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 30 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
Współczynnik pochłaniania dźwięku [αw] | 0,20 | |||||||
*Grubość 220mm produkowana jest na specjalne zamówienie, po uzgodnieniu z producentem. |